
Tehnički opis:
| Vokel šifra | Opis | Boja | Pakiranje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|
| 10066 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | bianco-bijela | 5kg | 11375 |
| 10067 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | grigio ferro- tamno siva | 5kg | 11282 |
| 10160 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | luce | 5kg | 11388 |
| 10069 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | magnolia-roza | 5kg | 11396 |
| 10070 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | antracite | 5kg | 11284 |
| 10071 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | grigio perla-svijetlo siva | 5kg | 11390 |
| 10072 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | bahama-bež | 5kg | 11288 |
| 10073 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | jasmine-jasmin | 5kg | 11394 |
| 10074 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | nero-crna | 5kg | 11286 |
| 10075 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | marrone-smeđa | 5kg | 11292 |
| 10076 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | caramel | 5kg | 11290 |
| 10080 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | terracotta | 5kg | 11294 |
| 0991068 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | noce | 5kg | 03919 |
| 0991069 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | rosso | 5kg | 03927 |
| 0991070 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | husky-svijetlo plava | 5kg | 03904 |
| 0991071 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | limestone | 5kg | 03906 |
| 0991072 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | avorio-boja slonovače | 5kg | 03894 |
| 0991073 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | silver | 5kg | 03929 |
| 0991074 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | moka | 5kg | 03914 |
| 0991076 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | tortora siva | 5kg | 03908 |
| 0991077 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | giallo žuta | 5kg | 03900 |
| 0991081 | Fugabella Eco Porcelana 0-5 | eucaliptus | 5kg | 03888 |
Fugabella Eco Porcelana 0-5 omogućuje mikro granularnu izuzetno finu dovršenost, uz površinsku tvrdoću protiv oštećenja koja ističe igru svjetlosti, jamčeći maksimalnu kompatibilnost s dizajnom keramike, staklenog mozaika i prirodnog kamena.













