
| Vokel šifra | Vanjski promjer [mm] | Debljina stjenke [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|
| 0673004 | 20 | 3.0 | 0,165 |
| 0673003 | 25 | 3.0 | 0,210 |
| 0673002 | 32 | 3.0 | 0,281 |
| 0673005 | 40 | 3.7 | 0,430 |
| 0673006 | 50 | 4.6 | 0,666 |
| 0673001 | 63 | 5.8 | 1,050 |
| 0673007 | 75 | 6.8 | 1,480 |
| 0673008 | 90 | 8.2 | 2,120 |
| 0673009 | 110 | 10.0 | 3,140 |













