
Tehnički opis:
| Vokel šifra | Opis | Snaga/kW |
|---|---|---|
| 0636014 | Kotao gusani bez plamenika GE515 | 200-240 |
| 0636015 | Kotao gusani bez plamenika GE515 | 241-295 |
| 0636016 | Kotao gusani bez plamenika GE515 | 296-350 |
| 0636017 | Kotao gusani bez plamenika GE515 | 351-400 |
| 0636018 | Kotao gusani bez plamenika GE515 | 401-455 |
| 0636019 | Kotao gusani bez plamenika GE515 | 456-510 |













