
Tehnički opis:
| DULJINA | VISINA | ||||
| 300 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 1472006 | 1472001 | |||
| 500 | |||||
| 600 | 1472017 | 1472007 | 1472002 | ||
| 700 | |||||
| 800 | 1472025 | 1472018 | 1472008 | 1472003 | |
| 900 | |||||
| 1000 | 1472026 | 1472019 | 1472009 | 1472004 | |
| 1100 | |||||
| 1200 | 1472027 | 1472020 | 1472010 | 1472005 | |
| 1300 | |||||
| 1400 | 1472028 | 1472021 | 1472011 | ||
| 1500 | |||||
| 1600 | 1472029 | 1472022 | 1472012 | ||
| 1800 | 1472030 | 1472023 | 1472013 | ||
| 2000 | 1472031 | 1472024 | 1472014 | ||
| 2200 | 1472015 | ||||
| 2400 | 1472016 | ||||
| 2600 | |||||
| 2800 | |||||
| 3000 | |||||
| VOKEL ŠIFRE | |||||
Dimenzije koje nisu navedene VOKEL ŠIFROM mogu se dobiti po narudžbi.













