
Tehnički opis:
| DULJINA | VISINA | ||||
| 300 | 500 | 600 | 900 | ||
| 400 | 1471005 | 1471001 | |||
| 500 | |||||
| 600 | 1471016 | 1471006 | 1472002 | ||
| 700 | |||||
| 800 | 1471024 | 1471017 | 1471007 | 1471003 | |
| 900 | |||||
| 1000 | 1471025 | 1471018 | 1471008 | 1471004 | |
| 1100 | |||||
| 1200 | 1471026 | 1471019 | 1471009 | ||
| 1300 | |||||
| 1400 | 1471027 | 1471020 | 1471010 | ||
| 1500 | |||||
| 1600 | 1471028 | 1471021 | 1471011 | ||
| 1800 | 1471029 | 1471022 | 1471012 | ||
| 2000 | 1471030 | 1471023 | 1471013 | ||
| 2200 | 1471014 | ||||
| 2400 | 1471015 | ||||
| 2600 | |||||
| 2800 | |||||
| 3000 | |||||
| VOKEL ŠIFRE | |||||
Dimenzije koje nisu navedene VOKEL ŠIFROM mogu se dobiti po narudžbi.













